截至2022年11月4日,投資組合累計回報率+116.23%,YTD回報率-34.40%,年複合回報率+13. … 繼續閱讀 2022年11月4日每週投資總結|談價值投資的第一性原理|Amazon與Google業務對比
文章
2022年10月28日每週投資總結|Again, If not now, when?
截至2022年10月28日,投資組合累計回報率+115.52%,YTD回報率-34.61%,年複合回報率+14 … 繼續閱讀 2022年10月28日每週投資總結|Again, If not now, when?
2022年10月21日每週投資總結|成長型企業跨越鴻溝後,股價就會爆發式上漲,Tesla就是個很好的例子
截至2022年10月21日,投資組合累計回報率+125.76%,YTD回報率-31.51%,年複合回報率+14 … 繼續閱讀 2022年10月21日每週投資總結|成長型企業跨越鴻溝後,股價就會爆發式上漲,Tesla就是個很好的例子
2022年10月7日每週投資總結|堅持做難而正確的事
截至2022年10月7日,投資組合累計回報率+146.49%,YTD回報率-28.27%,年複合回報率+15. … 繼續閱讀 2022年10月7日每週投資總結|堅持做難而正確的事
2022年9月30日每週投資總結|Keep Calm and Carry On
截至2022年9月30日,投資組合累計回報率+146.49%,YTD回報率-25.21%,年複合回報率+16. … 繼續閱讀 2022年9月30日每週投資總結|Keep Calm and Carry On
知識蒸餾所: 2022年9月23日每週投資總結|牛市因悲觀而生
截至2022年9月23日,投資組合累計回報率+152.80%,YTD回報率-23.30%,年複合回報率+17. … 繼續閱讀 知識蒸餾所: 2022年9月23日每週投資總結|牛市因悲觀而生
知識蒸餾所: 2022年9月16日每週投資總結|關於風險管理與分散投資
截至2022年9月16日,投資組合累計回報率+170.26%,YTD回報率-18.00%,年複合回報率+18. … 繼續閱讀 知識蒸餾所: 2022年9月16日每週投資總結|關於風險管理與分散投資
知識蒸餾所: 2022年9月9日每週投資總結|計劃先以富共組合買入三大營運商其中之一
截至2022年9月9日,投資組合累計回報率+179.05%,YTD回報率-15.34%,年複合回報率+19.5 … 繼續閱讀 知識蒸餾所: 2022年9月9日每週投資總結|計劃先以富共組合買入三大營運商其中之一
#知識蒸餾所會員服務推出一週年,訂閱內容重磅升級
不經不覺,會員服務已經推出一週年。在此期間,能夠獲得數以百計的朋友支持,對於一個分享長期投資和知識的專頁來說相 … 繼續閱讀 #知識蒸餾所會員服務推出一週年,訂閱內容重磅升級
知識蒸餾所: 2022年9月2日每週投資總結|現在是否應該沽出股票保住現金?所長是這樣思考的
截至2022年9月2日,投資組合累計回報率+170.38%,YTD回報率-17.97%,年複合回報率+18.8 … 繼續閱讀 知識蒸餾所: 2022年9月2日每週投資總結|現在是否應該沽出股票保住現金?所長是這樣思考的